Database Makanan
Nilai gizi makanan Indonesia per takaran dengan tag keamanan untuk ibu hamil dan menyusui.
46 hasil
| Nama | Kategori | Kalori | P | K | L | Bumil | Busui | Takaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkohol (Bir/Wine) Tidak ada batas aman. Risiko Fetal Alcohol Syndrome dan turunkan kualitas ASI. | Minuman | 90 | 0 | 3 | 0 | HINDARI | HINDARI | 100ml |
| Alpukat Lemak baik mendukung perkembangan otak janin. | Buah | 85 | 0.9 | 7.7 | 6.5 | AMAN | AMAN | 100g |
| Anggur | Buah | 30 | 0.5 | 7.9 | 0.2 | AMAN | AMAN | 100g |
| Apel | Buah | 58 | 0.3 | 14.9 | 0.4 | AMAN | AMAN | 100g |
| Bayam Tinggi asam folat dan Fe. Konsumsi segera, jangan dipanaskan ulang. | Sayuran | 16 | 0.9 | 2.9 | 0.4 | AMAN | AMAN | 100g |
| Brokoli Tinggi folat, vitamin C, dan kalsium nabati. | Sayuran | 23 | 3 | 4.5 | 0.4 | AMAN | AMAN | 100g |
| Daging Ayam (paha) | Protein Hewani | 215 | 18.4 | 0 | 15.1 | AMAN | AMAN | 100g |
| Daging Mentah / Sushi Mentah Risiko Toxoplasma, Listeria, Salmonella. Hindari saat hamil. | Protein Hewani | 200 | 22 | 0 | 12 | HINDARI | BATASI | 100g |
| Daging Sapi Sumber Fe heme dan zinc. Wajib matang sempurna. | Protein Hewani | 207 | 18.8 | 0 | 14 | AMAN | AMAN | 100g |
| Daun Katuk Galaktagogue lokal, terbukti meningkatkan produksi ASI. | Sayuran | 59 | 4.8 | 11 | 1 | AMAN | AMAN | 100g |
| Durian Tinggi gula dan kalori, kombinasi panas. Bumil dengan diabetes gestasional sebaiknya hindari, lainnya batasi 1-2 biji per minggu. | Buah | 147 | 1.5 | 27.1 | 5.3 | BATASI | BATASI | 100g |
| Hati Ayam Tinggi vitamin A retinol, batasi maks 50g per minggu untuk bumil agar tidak teratogenik. | Protein Hewani | 165 | 25.5 | 0.7 | 6 | BATASI | AMAN | 100g |
| Hati Sapi Tinggi vitamin A. Bumil maksimal 50g per minggu. | Protein Hewani | 175 | 26 | 5.1 | 4.9 | BATASI | AMAN | 100g |
| Ikan Hiu / Makarel Raja Merkuri sangat tinggi, merusak sistem saraf janin dan bayi. | Protein Hewani | 130 | 21 | 0 | 4 | HINDARI | HINDARI | 100g |
| Ikan Kembung Ikan lokal kaya omega-3, lebih murah dari salmon. | Protein Hewani | 112 | 21.3 | 0 | 2.8 | AMAN | AMAN | 100g |
| Ikan Lele | Protein Hewani | 240 | 17.5 | 0 | 18.7 | AMAN | AMAN | 100g |
| Ikan Salmon Sumber DHA terbaik untuk perkembangan otak janin dan bayi. 2-3 porsi per minggu. | Protein Hewani | 208 | 20.4 | 0 | 13.4 | AMAN | AMAN | 100g |
| Ikan Tongkol Merkuri rendah, omega-3 cukup. Aman dikonsumsi rutin. | Protein Hewani | 109 | 24.5 | 0 | 1 | AMAN | AMAN | 100g |
| Jeruk Manis Vitamin C bantu penyerapan zat besi. | Buah | 45 | 0.9 | 11.2 | 0.2 | AMAN | AMAN | 100g |
| Kacang Hijau Bubur kacang hijau galaktagogue tradisional yang membantu produksi ASI. | Protein Nabati | 323 | 22.2 | 56.8 | 1.5 | AMAN | AMAN | 100g |
| Kacang Merah Tinggi asam folat dan Fe non-heme. | Protein Nabati | 336 | 23.1 | 59.5 | 1.7 | AMAN | AMAN | 100g |
| Kangkung | Sayuran | 29 | 3 | 5.4 | 0.3 | AMAN | AMAN | 100g |
| Keju Lunak Tidak Dipasteurisasi Risiko Listeria. Hindari brie, camembert, queso fresco mentah saat hamil. | Protein Hewani | 300 | 18 | 1 | 25 | HINDARI | AMAN | 100g |
| Kopi (1 cangkir) Kafein maksimal 200 mg/hari (sekitar 1-2 cangkir kopi) saat hamil dan menyusui. | Minuman | 2 | 0.3 | 0 | 0 | BATASI | BATASI | 200ml |
| Mi Instan Tinggi natrium dan MSG, batasi maksimal 1 porsi per minggu. | Karbohidrat | 138 | 4.5 | 25.8 | 1.7 | BATASI | BATASI | 100g |
| Minuman Berenergi Kafein dan taurin dosis tinggi tidak aman untuk janin dan bayi. | Minuman | 45 | 0 | 11 | 0 | HINDARI | HINDARI | 100ml |
| Minyak Zaitun | Lemak | 884 | 0 | 0 | 100 | AMAN | AMAN | 100ml |
| Nanas Bromelain dosis sangat tinggi (pernah tunggal beberapa kg) bisa memicu kontraksi. Porsi normal aman. | Buah | 52 | 0.4 | 13.7 | 0.2 | BATASI | AMAN | 100g |
| Nasi Merah Sumber karbo kompleks rendah indeks glikemik, baik untuk stabilkan gula darah bumil. | Karbohidrat | 150 | 2.8 | 32.5 | 1 | AMAN | AMAN | 100g |
| Nasi Putih | Karbohidrat | 180 | 3 | 39.8 | 0.3 | AMAN | AMAN | 100g |
| Oatmeal Tinggi serat, beta-glukan bantu ASI dan cegah konstipasi. | Karbohidrat | 389 | 16.9 | 66.3 | 6.9 | AMAN | AMAN | 100g |
| Pepaya Matang | Buah | 46 | 0.5 | 12.2 | 0 | AMAN | AMAN | 100g |
| Pepaya Muda Pepaya muda mengandung papain dan lateks tinggi yang bisa stimulasi rahim. Hindari berlebihan saat hamil. | Sayuran | 28 | 0.5 | 7.2 | 0.1 | BATASI | AMAN | 100g |
| Pisang Ambon Tinggi vitamin B6, bantu redakan mual trimester 1. | Buah | 99 | 1.2 | 25.8 | 0.2 | AMAN | AMAN | 100g |
| Roti Gandum Utuh | Karbohidrat | 247 | 13 | 41 | 4.2 | AMAN | AMAN | 100g |
| Santan Lemak jenuh tinggi. Bumil dengan kolesterol tinggi atau preeklampsia sebaiknya batasi. | Lemak | 230 | 2.3 | 5.6 | 23.8 | BATASI | BATASI | 100ml |
| Stroberi | Buah | 37 | 0.8 | 8.3 | 0.5 | AMAN | AMAN | 100g |
| Susu Sapi UHT | Protein Hewani | 61 | 3.2 | 4.8 | 3.5 | AMAN | AMAN | 100ml |
| Tahu Putih | Protein Nabati | 80 | 10.9 | 0.8 | 4.7 | AMAN | AMAN | 100g |
| Teh Hijau Mengandung kafein dan tanin yang menghambat penyerapan zat besi. Maksimal 2 cangkir/hari. | Minuman | 1 | 0 | 0 | 0 | BATASI | BATASI | 200ml |
| Telur Ayam Rebus Wajib matang sempurna, jangan setengah matang untuk hindari Salmonella. | Protein Hewani | 154 | 12.4 | 0.7 | 10.8 | AMAN | AMAN | 100g |
| Telur Mentah / Setengah Matang Risiko Salmonella. Pastikan kuning dan putih telur padat. | Protein Hewani | 143 | 12 | 1 | 10 | HINDARI | BATASI | 100g |
| Tempe Kedelai Sumber protein nabati lengkap, isoflavon bantu produksi ASI. | Protein Nabati | 201 | 20.8 | 13.5 | 8.8 | AMAN | AMAN | 100g |
| Ubi Jalar | Karbohidrat | 86 | 1.6 | 20.1 | 0.1 | AMAN | AMAN | 100g |
| Wortel | Sayuran | 36 | 1 | 7.9 | 0.6 | AMAN | AMAN | 100g |
| Yogurt Plain Probiotik baik untuk pencernaan. Pilih yang dipasteurisasi. | Protein Hewani | 59 | 3.5 | 4.7 | 3.3 | AMAN | AMAN | 100g |
* Tag keamanan: AMAN bumil/busui boleh konsumsi rutin, BATASI ada porsi maksimal, HINDARI sebaiknya tidak dikonsumsi.